| REGIONE | ISCRITTI PER CR | NR. SOCI CR | AMS | ISCRITTI PER AMS | NR. SOCI AMS | PERCENTUALE AMS |
| Abruzzo | 56 | 129 | Chieti | 21 | 46 | 45,65 |
| L’aquila | 10 | 23 | 43,48 | |||
| Pescara | 13 | 31 | 41,94 | |||
| Teramo | 12 | 29 | 41,38 | |||
| Basilicata | 40 | 64 | Matera | 15 | 23 | 65,22 |
| Potenza | 25 | 41 | 60,98 | |||
| Calabria | 53 | 121 | Catanzaro | 16 | 32 | 50,00 |
| Cosenza | 15 | 26 | 57,69 | |||
| Crotone | 4 | 10 | 40,00 | |||
| Reggio Calabria | 12 | 40 | 30,00 | |||
| Vibo Valentia | 6 | 13 | 46,15 | |||
| Campania | 126 | 305 | Avellino | 16 | 39 | 41,03 |
| Benevento | 8 | 13 | 61,54 | |||
| Caserta | 8 | 23 | 34,78 | |||
| Napoli | 76 | 175 | 43,43 | |||
| Salerno | 18 | 55 | 32,73 | |||
| Emilia Romagna | 148 | 332 | Bologna | 29 | 81 | 35,80 |
| Ferrara | 13 | 26 | 50,00 | |||
| Forlì-Cesena | 12 | 22 | 54,55 | |||
| Modena | 13 | 24 | 54,17 | |||
| Parma | 27 | 65 | 41,54 | |||
| Piacenza | 14 | 23 | 60,87 | |||
| Ravenna | 16 | 33 | 48,48 | |||
| Reggio Emilia | 11 | 31 | 35,48 | |||
| Rimini | 13 | 27 | 48,15 | |||
| Friuli-Venezia Giulia | 52 | 116 | Gorizia | 6 | 14 | 42,86 |
| Pordenone | 16 | 31 | 51,61 | |||
| Trieste | 15 | 33 | 45,45 | |||
| Udine | 15 | 38 | 39,47 | |||
| Lazio | 331 | 462 | Frosinone | 4 | 12 | 25,00 |
| Latina | 14 | 25 | 56,00 | |||
| Rieti | 12 | 19 | 63,16 | |||
| Roma | 294 | 392 | 75,00 | |||
| Viterbo | 7 | 14 | 50,00 | |||
| Liguria | 58 | 98 | Genova | 41 | 61 | 67,21 |
| La Spezia | 9 | 16 | 56,25 | |||
| Savona | 8 | 21 | 38,10 | |||
| Lombardia | 410 | 646 | Bergamo | 50 | 76 | 65,79 |
| Brescia | 45 | 70 | 64,29 | |||
| Como | 21 | 28 | 75,00 | |||
| Cremona | 21 | 39 | 53,85 | |||
| Lecco | 13 | 17 | 76,47 | |||
| Lodi | 6 | 16 | 37,50 | |||
| Mantova | 12 | 21 | 57,14 | |||
| Milano | 134 | 195 | 68,72 | |||
| Monza e Brianza | 36 | 55 | 65,45 | |||
| Pavia | 17 | 47 | 36,17 | |||
| Sondrio | 9 | 15 | 60,00 | |||
| Varese | 46 | 67 | 68,66 | |||
| Marche | 51 | 104 | Ancona | 13 | 28 | 46,43 |
| Ascoli Piceno | 10 | 17 | 58,82 | |||
| Macerata | 10 | 25 | 40,00 | |||
| Pesaro Urbino | 18 | 34 | 52,94 | |||
| Molise | 14 | 24 | Campobasso | 14 | 24 | 58,33 |
| Piemonte | 187 | 333 | Alessandria | 11 | 30 | 36,67 |
| Asti | 7 | 10 | 70,00 | |||
| Cuneo | 21 | 31 | 67,74 | |||
| Novara | 17 | 28 | 60,71 | |||
| Torino | 111 | 193 | 57,51 | |||
| Verbano-Cusio-Ossola | 6 | 20 | 30,00 | |||
| Vercelli | 14 | 21 | 66,67 | |||
| Puglia | 85 | 177 | Bari | 41 | 97 | 42,27 |
| BAT | 9 | 10 | 90,00 | |||
| Foggia | 12 | 27 | 44,44 | |||
| Lecce | 13 | 25 | 52,00 | |||
| Taranto | 10 | 28 | 35,71 | |||
| Sardegna | 91 | 124 | Cagliari | 40 | 56 | 71,43 |
| Nuoro | 7 | 11 | 63,64 | |||
| Oristano | 16 | 24 | 66,67 | |||
| Sassari | 28 | 33 | 84,85 | |||
| Sicilia | 170 | 432 | Agrigento | 7 | 32 | 21,88 |
| Caltanissetta | 9 | 18 | 50,00 | |||
| Catania | 44 | 75 | 58,67 | |||
| Enna | 10 | 27 | 37,04 | |||
| Messina | 27 | 71 | 38,03 | |||
| Palermo | 35 | 110 | 31,82 | |||
| Ragusa | 14 | 32 | 43,75 | |||
| Siracusa | 17 | 27 | 62,96 | |||
| Trapani | 7 | 40 | 17,50 | |||
| Toscana | 136 | 283 | Arezzo | 9 | 16 | 56,25 |
| Firenze | 31 | 61 | 50,82 | |||
| Grosseto | 19 | 20 | 95,00 | |||
| Livorno | 10 | 24 | 41,67 | |||
| Lucca | 10 | 26 | 38,46 | |||
| Massa Carrara | 7 | 16 | 43,75 | |||
| Pisa | 13 | 25 | 52,00 | |||
| Pistoia | 5 | 21 | 23,81 | |||
| Prato | 14 | 39 | 35,90 | |||
| Siena | 18 | 35 | 51,43 | |||
| Trentino-Alto Adige | 23 | 45 | Bolzano | 14 | 23 | 60,87 |
| Trento | 9 | 22 | 40,91 | |||
| Umbria | 38 | 78 | Perugia | 26 | 54 | 48,15 |
| Terni | 12 | 24 | 50,00 | |||
| Valle d’aosta | 5 | 14 | Valle d’aosta | 5 | 14 | 35,71 |
| Veneto | 206 | 359 | Belluno | 8 | 18 | 44,44 |
| Padova | 69 | 110 | 62,73 | |||
| Rovigo | 12 | 27 | 44,44 | |||
| Treviso | 24 | 43 | 55,81 | |||
| Venezia | 33 | 56 | 58,93 | |||
| Verona | 34 | 68 | 50,00 | |||
| Vicenza | 26 | 37 | 70,27 | |||
| TOTALE NON SOCI ISCRITTI | 210 | |||||
| TOTALE ISCRITTI | 2490 |
Reportadminweb2022-12-20T10:22:58+01:00